Tur Bielsk Podlaski to sportowy klub z siedzibą w Bielska Podlaskiego, który od lat cieszy się uznaniem w lokalnej społeczności. Posiada on dwie główne sekcje sportowe: piłkę nożną oraz koszykówkę.
W bieżącym sezonie 2023/2024 piłkarze klubu rywalizują w IV lidze, natomiast drużyna koszykówki występuje w II lidze. Historia klubu jest bogata w osiągnięcia, a największym sukcesem sekcji piłki nożnej są występy w nowej III lidze, które miały miejsce w sezonach: 2009/10, 2012/13, 2013/14 oraz 2017/18.
Poza tym, piłkarze z Tur Bielsk Podlaski zdołali również zagrać w Klasie Okręgowej, która obecnie odpowiada poziomowi II ligi. Ich występy w tym zakresie miały miejsce w latach: 1959, 1960, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65.
Nie można zapomnieć o sukcesach sekcji koszykówki, która w sezonie 2009/10 miała okazję toczyć zaciętą walkę w barażach o awans do I ligi. Tego rodzaju osiągnięcia pokazują, że klub jest nie tylko miejscem aktywności sportowej, ale również istotnym elementem społeczności lokalnej.
Sukcesy
Klub Tur Bielsk Podlaski ma na swoim koncie wiele znakomitych osiągnięć, które świadczą o jego rozwoju oraz sukcesach na arenie lokalnej i krajowej.
- występy w Klasie Okręgowej – obecny poziom II Ligi, miały miejsce w latach: 1959, 1960, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65,
- występy w III lidze, które odbyły się czterokrotnie w sezonach: 2009/10, 2012/13, 2013/14 oraz 2017/18,
- zdobycie mistrzostwa IV Ligi w sezonie 2016/17,
- zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/18.
Nazwy
Historia klubu sportowego z Bielska Podlaskiego jest bogata i sięga poważnych wydarzeń w jego dziejach. Począwszy od 1923 roku, klub przeszedł wiele zmian oraz transformacji, które przyczyniły się do jego rozwoju i rozpoznawalności w regionie.
- 1923 – Legia Bielsk Podlaski,
- 1926 – BKS (Bielski Klub Sportowy) Bielsk Podlaski,
- 1929 – Strzelec Bielsk Podlaski,
- 1937 – KS Rezerwa Bielsk Podlaski,
- MZKS (Międzyzakładowy Klub Sportowy) Tur Bielsk Podlaski,
- BKS (Bielski Klub Sportowy) Tur Bielsk Podlaski.
Stadion
Stadion MOSiR znajduje się w Bielsku Podlaskim, dokładnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 19. Jest to miejsce, które z pewnością przyciąga wielu miłośników sportu oraz wydarzeń kulturalnych.
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Łączna pojemność stadionu | 750 miejsc (wszystkie siedzące) |
Rodzaj oświetlenia | _ |
Typ zadaszenia | _ |
Murawa z podgrzewaniem | _ |
Wymiary boiska | 105 m na 69 m |
Trenerzy od sezonu 2002/03
W historii klubu nie brakowało znaczących postaci, które pełniły rolę trenerów na przestrzeni lat. Do 2002 roku, na ławce trenerskiej zasiadali liczni eksperci, a każdy z nich wnosił coś nowego do rozwoju drużyny.
- Piotr Pawluczuk, który rozpoczął swoją pracę w sezonie 2002/03 i pozostał na tym stanowisku do końca rundy jesiennej 2005/06, stanowił ważny element w początkowych latach funkcjonowania klubu.
- Następnie, Artur Zinkowski objął zespół na rundę wiosenną sezonu 2005/06, przynosząc ze sobą nową wizję.
- Grzegorz Szerszenowicz kontynuował pracę w roku 2006/07, a jego doświadczenie w różnych aspektach prowadzenia drużyny było nieocenione.
- W sezonach 2008/09 oraz 2009/10, na miejscu trenera zasiadł Lucjan Trudnos, który kierował drużyną przez dwa sezony, wprowadzając wiele zmian operacyjnych.
- Mirosław Car miał okazję trenować zespół w sezonie 2010/11, dodając swoje unikalne spojrzenie na prowadzenie drużyny.
- Od lipca 2011 roku, nowym trenerem został Grzegorz Pieczwek, który kontynuował pracę nad rozwojem zespołu.
- Obecnie, na stanowisku trenera od sezonu 2013/14 znajduje się Paweł Bierżyn, który wprowadza nową dynamikę i koncepcje do gry drużyny.
Sezony
Sezonowość w działalności sportowej zespołu z Bielska Podlaskiego jest znaczącym elementem jego historii. Poniżej prezentujemy niewielki przegląd poziomów rozgrywkowych oraz lat, w których drużyna miała okazję uczestniczyć w rozgrywkach ligowych.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony, opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
MP | MO | _ | _ | _ | _ | _ | 1946 | _ | _ | _ | _ | _ | Drużyna nie startowała. | _ |
MP | A | B | C | _ | _ | _ | 1947 | _ | _ | _ | _ | _ | b.d. | _ |
1 | A | B | C | _ | _ | _ | 1948 | Klasa C (gr.III) | 1 | 10 | 30-3 | 5/0/1 | _ | LZS |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949 | Klasa B (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | LZS |
1 | 2 | A | B | C | _ | _ | 1949/50 | Klasa B (gr.I) | 3 | 14 | 27-13 | 6/2/2 | _ | Budowlani |
1 | 2 | KW | KP | _ | _ | _ | 1951 | Klasa Powiatowa (gr.IX) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | 1KW | 2KW | _ | _ | _ | 1952 | Klasa Wojewódzka (gr.II) | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | Przegrany baraż o III ligę. | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | Klasa B (gr.I) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | Klasa B (gr.II) | 6 | 19 | 43-39 | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa B (gr.II) | 8 | 11 | 31-56 | 5/1/10 | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa B (gr.I) | 3 | 36 | 75-38 | b.d. | _ | Budowlani |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa B (gr.II) | 1 | 29 | 86-14 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa A | 2 | 31 | 70-27 | 13/5/3 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa Okręgowa | 6 | 11 | 30-43 | 4/3/7 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa Okręgowa | 4 | 12 | 26-31 | 5/2/7 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa Okręgowa | 4 | 22 | 35-28 | 10/2/6 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa Okręgowa | 8 | 11 | 24-44 | 5/1/12 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa Okręgowa | 8 | 21 | 40-45 | 9/3/10 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa Okręgowa | 8 | 20 | 51-53 | 9/2/11 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 10 | 3 | 21-94 | 1/1/16 | _ | Tur |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa A | 1 | 29 | 57-39 | b.d. | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa Okręgowa | 9 | 19 | 32-43 | 7/5/10 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa Okręgowa | 9 | 18 | 29-41 | 8/2/12 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa Okręgowa | 9 | 20 | 37-42 | 8/4/10 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa Okręgowa | 9 | 18 | 30-37 | 7/4/11 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | Klasa Okręgowa | 11 | 14 | 20-61 | 5/4/13 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa A (gr.I) | 8 | 8 | 15-29 | 4/0/10 | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa B (gr.II) | 1 | 27 | 86-19 | b.d. | _ | Społem |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa A (gr.I) | 13 | 16 | 39-68 | b.d. | _ | Społem |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Kl. Międzypow. | 6 | 19 | 66-39 | b.d. | _ | Społem |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Kl. Międzypow. | 3 | 21 | 42-33 | b.d. | _ | Społem |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A | 12 | 5 | 21-86 | 1/5/16 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa B | 2 | 29 | 68-28 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A | 5 | 24 | 58-37 | 11/2/9 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A | 4 | 25 | 37-33 | 9/7/6 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa | 7 | 18 | 48-39 | 8/2/12 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa Okręgowa | 2 | 36 | 58-18 | 15/6/1 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | Klasa Okręgowa | 4 | 30 | 48-19 | 12/6/4 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Klasa Okręgowa | 6 | 21 | 34-34 | 8/5/9 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Klasa Okręgowa | 3 | 29 | 41-30 | 12/5/5 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa Okręgowa | 3 | 33 | 58-19 | 15/3/4 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa Okręgowa | 11 | 23 | 23-35 | 9/5/12 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa | 13 | 16 | 30-57 | 5/6/15 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa A | 1 | 41 | 64-22 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa | 9 | 29 | 55-65 | 13/3/14 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | Klasa Okręgowa | 4 | 27 | 48-32 | 11/5/6 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | Klasa Okręgowa | 7 | 19 | 42-61 | 7/5/10 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | Klasa Okręgowa | 10 | 16 | 41-61 | 7/2/13 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa | 13 | 15 | 38-88 | 6/3/17 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | Klasa A | 1 | 34 | 98-35 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa | 2 | 44 | 63-65 | 14/2/10 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | IV Liga (makroreg.) | 7 | 40 | 63-62 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | IV Liga (makroreg.) | 12 | 30 | 40-53 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | Klasa Okręgowa | 6 | 37 | 45-41 | 10/7/9 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/2000 | Klasa Okręgowa | 12 | 22 | 44-71 | 5/7/14 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/2001 | Klasa Okręgowa (gr.I) | 8 | 31 | 42-48 | 9-3-10 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/2002 | Klasa Okręgowa | 9 | 42 | 50-61 | b.d. | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/2003 | Klasa Okręgowa | 1 | 76 | 107-16 | 25/1/2 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/2004 | IV Liga | 4 | 46 | 38-26 | 13/7/4 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/2005 | IV Liga | 4 | 57 | 56-23 | 16/9/5 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/2006 | IV Liga | 6 | 44 | 38-32 | 11/11/8 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/2007 | IV Liga | 9 | 36 | 35-60 | 11/3/16 | _ | Tur |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/2008 | IV Liga | 13 | 32 | 28-46 | 7/10/13 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/2009 | IV Liga | 2 | 56 | 58-35 | 17/5/8 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/2010 | III Liga (gr.V) | 16 | 22 | 16-54 | 7/1/22 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/2011 | IV Liga | 13 | 33 | 46-63 | 9/6/15 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/2012 | IV Liga | 2 | 59 | 50-35 | 19/2/11 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/2013 | III liga (gr.V) | 13 | 40 | 35-36 | 11/7/12 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/2014 | III liga (gr.V) | 13 | 37 | 33-56 | 10/7/17 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/2015 | IV Liga | 6 | 50 | 62-39 | 14/8/8 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/2016 | IV Liga | 2 | 82 | 87-30 | 27/3/4 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/2017 | IV Liga | 1 | 76 | 95-25 | 24/4/2 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/2018 | III Liga (gr.I) | 17 | 25 | 33-79 | 6/7/21 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/2019 | IV Liga | 8 | 51 | 56-43 | 16/3/13 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/2020 | IV Liga | 2 | 37 | 43-21 | 12/1/2 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/2021 | IV Liga | 2 | 78 | 105-24 | 24/6/2 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/2022 | IV Liga | 5 | 57 | 68-41 | 18/3/9 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/2023 | IV Liga | 2 | 78 | 81-40 | 24/6/4 | _ | Tur |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/2024 | IV Liga | 5 | 55 | 64-51 | 16/7/11 | _ | Tur |
Każdy sezon obfituje w wydarzenia oraz osiągnięcia, a tabela pozwala na szybkie zorientowanie się w sukcesach i niedociągnięciach drużyny na przestrzeni lat.
Sekcja koszykówki
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski bierze udział w rozgrywkach II ligi, grupa B, w sezonie 2023/24, co oznacza, że znajduje się na trzecim poziomie w hierarchii męskiej koszykówki w Polsce. Historia klubu jest bogata w sukcesy, z najważniejszym osiągnięciem, jakim były baraże o awans do I ligi w sezonie 2009/10.
Kadra na sezon 2023/24
KKS Tur Bielsk Podlaski | |||||
Poz | Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Paszport |
---|---|---|---|---|---|
SG | 1 | Piotr Bobka | 18 czerwca 2003 | 184 cm | Polska |
SF | 2 | Filip Parfieniuk | 12 lutego 2002 | 190 cm | Polska |
SG | 7 | Jakub Grigoruk | 16 stycznia 2003 | 178 cm | Polska |
PF | 9 | Łukasz Kuczyński | 8 sierpnia 1985 | 196 cm | Polska |
_ | 14 | Wojciech Wasiluk | 7 września 2007 | 177 cm | Polska |
C | 15 | Jan Lipiński | 15 grudnia 2001 | 194 cm | Polska |
PG | 17 | Mikołaj Krakowiak | 12 lipca 1999 | 194 cm | Polska |
PF/C | 21 | Pavlo Bondarenko | 16 października 1999 | 197 cm | Ukraina |
PF | 22 | Maciej Kurzyna | 14 sierpnia 2005 | 192 cm | Polska |
PF/C | 25 | Patryk Milewski | 1 kwietnia 1998 | 202 cm | Polska |
PG/SG | 27 | Wojciech Jakubiak | 22 czerwca 1996 | 188 cm | Polska |
SF/PF | 35 | Aaron Weres | 1 października 1991 | 197 cm | Polska |
PG/SG | 77 | Marcin Marczuk | 30 sierpnia 1995 | 185 cm | Polska |
PG | 97 | Mariusz Rapucha | 10 stycznia 1990 | 189 cm | Polska |
Obecnym trenerem zespołu jest Rafał Król, który prowadzi drużynę w dążeniu do kolejnych sportowych osiągnięć.
Przypisy
- Skład Tura Basket Bielsk Podlaski na sezon 2023/24 na rozgrywki.pzkosz.pl
- Tur Bielsk Podlaski wygrywa Podlaski Puchar Polski na ibielsk.pl
- Regionalny Puchar Polski. Tur pięknie osłodził przeciętny sezon na poranny.pl
- Tur Bielsk Podlaski w III lidze na ibielsk.pl
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Unibep | Ratusz w Bielsku Podlaskim | Stadion MOSiR w Bielsku Podlaskim | Bielsk Podlaski (stacja kolejowa) | Lądowisko Bielsk Podlaski | Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim | Policealne Studium Ikonograficzne | Bielski Dom Kultury | Nadleśnictwo BielskOceń: Tur Bielsk Podlaski